Items (Essences)
|
| Pic | EMU | Name | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | Air Essence | ||
| 1 | Death Essence | ||
| 1 | Earth Essence | ||
| 1 | Energy Essence | ||
| 1 | Enriched Death Essence | ||
| 1 | Enriched Energy Essence | ||
| 1 | Enriched Fire Essence | ||
| 1 | Enriched Life Essence | ||
| 1 | Enriched Magic Essence | ||
| 1 | Enriched Water Essence | ||
| 1 | Fire Essence | Used for Smelting and Crafting | |
| 1 | Health Essence | ||
| 1 | Life Essence | ||
| 1 | Magic Essence | ||
| 1 | Matter Essence | ||
| 1 | Spirit Essence | ||
| 1 | Water Essence |
